| Programme A | |||
| Incentive - Motivation | Programme 1 journée | ||
| l'objectif : | la motivation d'équipe | ![]() |
|
| la population concernée : |
le personnel de l'entreprise | ||
| les plus : | |||
| Les bateaux : Flotte de Bénéteau First 33.7 (10 m - 8 pers.) de 2 à 8 bateaux; 6 personnes par bateaux (soit 12 à 48 personnes); 1 skipper par bateau; 1 zodiac d'accompagnement | |||
| Programme B | |||
| Animation Clients | Programme 1 journée | ||
| l'objectif : | mieux connaître et se faire connaître des clients | ![]() |
|
| la population concernée : |
les clients | ||
| les plus : | |||
| Les bateaux : First 40.7, Océanis 411, Océanis 473 | |||
| Programme C | |||
| Rallye nautique - Challenge interne entreprise | Rallye nautique entreprise : balade et découverte de la mer et son environnement. Nous organisons votre rallye de 2, 3, 4 jour ou plus en Bretagne Sud. Challenge interne entreprise : ce programme est à orientation sportive. Dans l'environnement nautique très favorable de Lorient ou de la Trinité/Mer, votre challenge est organisé dans un esprit de comptétition fraternelle. |
||
| l'objectif : | développer dans un cadre ludique et dynamique la cohésion, la communication et la qualité des relations | ||
| la population concernée : |
les clients, les partenaires, le personnel de l'entreprise | ||
| les plus : | |||
| Les bateaux : Bénéteau First 33.7 (10m - 8 pers.), flotte de 4 à 30 bateaux, de 6 à 8 personnes par bateau, soit 24 à 200 personnes | |||